
På jaktprøver har Kelly oppnådd følgende:
| Dato | Sted | Premie |
| 06.10.07 | Reisadalen | 2.UK |
| 14.10.07 | Sennalandet | 1.UK |
| 17.02.08 | Senja | 1.UK |
| 01.03.08 | Ringvassøya | 1.UK |
| 02.03.08 | Ringvassøya | 2.UK |
| 05.04.08 | Arnøya | 1.UK |
| 24.08.08 | Altevann | 1.AK |
| 07.03.09 | Tromsø | 2.VK |
| 27.03.09 | Vannøya | 3.VK |
| 03.04.09 | NM Andøya | 2.VK CK |
| 19.04.09 | Børselv | 4.VK fin |
| 06.09.09 | Børselv | 5.VK fin |
| 16.04.10 | Alta | 1.VK CK |
| 17.04.10 | Alta | 1.VK CK |
Kelly
Kelly ble født den 23 juli 06. Hun er pent bygd og godt vinklet. Hun er en hund med stor fart, fin reviering og samarbeider godt i lag ned fører. Allerede som 14 mnd viste hun at hun er god til å finne og behandle fugl. Vi har stor tro på Kelly som jeger og prøvehund.
Her er stamtavlen for Lundefjellet's Kelly.
Foreldre | Besteforeldre | Oldeforeldre | Tipp-Oldeforeldre |
Hundens far: Myrhedens G-Granit S21847/2002 HD: A | Huntingfield Harvard DK23075/98 HD: A | Kallingz Jupiter DK03062/92 HD: C | Heegårds H Jack S31611/90 HD: A |
Kallingz Curry S41873/84 HD: A | |||
FIN S EST DK NORD UCH Anas SF22617/92 HD: A | FIN EST UCH Österliens Duke S28174/87 HD: A | ||
Finnsun Mabella SF16567/88 HD: C | |||
Myrhedens E-Lucci S39281/98 HD: A | IT INT JCH Francini's Luca LOIIST404483 | INT IT JCH Dem Camp LOIST222808 | |
Francini's Lori LOIST219787 | |||
S UCH Myrhedens D Zenta S34104/94 HD: A | Heegårds H Jack S31611/90 HD: A | ||
S UCH Myrhedens Senja S31290/87 HD: A | |||
Hundens mor: Skaididalen's Nikita 03370/97 HD: A | Bjørklunds P.Zico 36120/89 HD: A | N JCH Vigdaættas Pelle 16591/84 HD: A | N JCH Tsar 05974/77 HD: A |
N UCH N JCH Vigdaættas Pari 08665/79 HD: A | |||
Knallbekken's Dråka 16450/85 HD: A | N S JCH Bjørkkraggen's Chott 09597/82 HD: A | ||
Knallbekkens Tikka 12432/75 HD: A | |||
Stallobakken's E/S Tinka 03583/92 HD: A | L Willmann 25705/90 HD: A | Nordfjallets Cyklon S23239/84 HD: A | |
Casi 18830/84 HD: A | |||
Nimu 18829/84 HD: A | Tex 11815/74 HD: A | ||
Sorba 08820/79 HD: A |